Interfaces | PCI Express 3.0X16 |
Geheugenklok(Mhz) | 5000 MHz |
Chipsetfabrikant | NVIDIA |
Chip Process | 28 nanometers |
Capaciteit videogeheugen | 1GB |
Kernklok(Mhz) | 1058 MHz |
Geheugeninterface | 128 Bit |
Koelsystemen | Ventilators |
DirectX | DirectX 11 |
Toepassing | Desktop |
Launch Date | 2015 |
Productstatus | Gebruikt |
ZOTAC Model | Knockback gtx650-1gd5 edition pc |
Uitvoerinterfaces | HDMI,DVI,VGA |
Merknaam | ZOTAC |
GPU-modellen | GeForce GTX 650 |
Status artikel | Gebruikt |
Videogeheugens | gddr5 |
gebruikt 100% Originele ZOTAC GTX 650-1GD5 Grafische Kaarten
dit moederbord model isGTX 650-1GD5 Thunder PC de kwaliteit is originele tweedehands goederen. (Gebruikt product 90%-85% nieuwe) maar het werkt goed, wij afwerking100% getestvoor verzending. dit Product is 100% originele gigabyte, 100% niet-gerepareerd.ZOTAC GTX 650-1GD5 Thunder PC Versie Gedetailleerde parameters | ||
grafische core | Chip maker | NVIDIA |
grafische Chip | GeForce GTX 650 | |
Display chip serie | NVIDIA GT600 serie | |
productieproces | 28nm | |
Core code | GK107 | |
Core frequentie | 1058 MHz | |
CUDA Core | 384 | |
geheugen | geheugen frequentie | 5000 MHz |
specificaties | type geheugen | GDDR5 |
geheugen capaciteit | 1 GB | |
geheugen bit breedte | 128bit | |
maximale resolutie | 2560 × 1600 | |
Graphics interface | Interface Type | PCI Express 3.0 16X |
/O Interface | HDMI Interface/DVI Interface/ | |
VGA Interface | ||
andere parameters | grafische type | Hot koop niveau |
koeling methode | koelventilator | |
maximale stroomverbruik | 60 W | |
3D API | DirectX 11.1 | |
ondersteuning HDCP | ja | |
andere kenmerken | NVIDIA SLI technologie, | |
PhysX physics acceleratie technologie, | ||
3D Vision technologie, GPU Boost 2.0 technologie, | ||
ondersteuning tot 4 screen output |
'